令和2年2月市日程
2020年2月5日
■第1726回市(令和2年2月17日開催)情報はこちらから■
第1725回市(令和2年2月3日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 11,400 | 10,900 | 523 | 8,600 | 9,905 |
14-18 | 12,890 | 12,300 | 1,267 | 10,900 | |||
20-22 | 10,640 | 10,100 | 1,778 | 9,200 | |||
24-28 | 11,300 | 10,800 | 2,916 | 9,800 | |||
30上 | 11,100 | 11,000 | 3,960 | 11,000 | |||
3m | 10-13 | 11,830 | 11,300 | 452 | 10,800 | ||
14-16 | 13,000 | 12,500 | 850 | 10,800 | |||
18-22 | 13,110 | 12,600 | 1,512 | 8,800 | |||
24-28 | 12,000 | 11,500 | 2,323 | 8,700 | |||
30上 | 10,610 | 10,400 | 3,151 | 10,300 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 19,000 | 18,500 | 3,201 | 14,500 | ||
18-20 | 21,000 | 20,500 | 4,920 | 16,000 | |||
22 | 15,000 | 14,500 | 4,582 | 13,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 9,790 | 9,300 | 409 | 8,800 | 13,070 |
12-13 | 13,450 | 13,000 | 858 | 9,690 | |||
14 | 17,690 | 17,200 | 1,324 | 16,300 | |||
16-18 | 16,790 | 16,300 | 1,891 | 14,790 | |||
20-22 | 16,260 | 16,100 | 2,850 | 16,000 | |||
3m | 14 | 12,590 | 12,100 | 702 | 10,790 | ||
16-18 | 15,100 | 14,600 | 1,256 | 12,890 | |||
20-22 | 13,500 | 13,000 | 1,703 | 11,520 | |||
2.5m | 18上 | 16,000 | 1,728 | 9,000 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 11,500 | 11,000 | 528 | 8,800 | 9,998 |
14-18 | 12,590 | 12,000 | 1,236 | 10,200 | |||
20-22 | 10,660 | 10,000 | 1,760 | 9,100 | |||
24-28 | 11,000 | 10,600 | 2,862 | 9,900 | |||
30上 | 11,390 | 10,800 | 3,888 | 10,500 | |||
3m | 10-13 | 11,890 | 11,300 | 452 | 10,900 | ||
14-16 | 13,100 | 12,600 | 857 | 11,200 | |||
18-22 | 13,340 | 12,500 | 1,500 | 8,900 | |||
24-28 | 11,890 | 11,300 | 2,283 | 8,800 | |||
30上 | 10,700 | 10,200 | 3,091 | 9,300 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 9,000 | 18,500 | 3,201 | 14,500 | ||
18-20 | 21,000 | 20,500 | 4,920 | 16,000 | |||
22 | 15,000 | 14,500 | 4,582 | 13,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 9,700 | 9,200 | 405 | 8,710 | 13,573 |
12-13 | 13,690 | 13,200 | 871 | 9,720 | |||
14 | 17,890 | 17,400 | 1,340 | 16,000 | |||
16-18 | 16,950 | 16,500 | 1,914 | 14,990 | |||
20-22 | 16,290 | 16,100 | 2,850 | 16,000 | |||
3m | 14 | 12,510 | 12,000 | 696 | 10,210 | ||
16-18 | 15,100 | 14,600 | 1,256 | 13,890 | |||
20-22 | 14,000 | 13,500 | 1,769 | 12,880 | |||
2.5m | 18上 | 16,000 | 1,728 | 9,000 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |