令和2年1月市日程
2020年2月1日
■第1724回市(令和2年1月22日開催)情報はこちらから■
第1723回市(令和2年1月9日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 11,890 | 11,400 | 547 | 8,930 | 10,325 |
14-18 | 13,000 | 12,500 | 1,288 | 10,950 | |||
20-22 | 11,500 | 11,000 | 1,936 | 10,360 | |||
24-28 | 11,890 | 11,400 | 3,078 | 11,000 | |||
30上 | 11,610 | 11,100 | 3,996 | 11,000 | |||
3m | 10-13 | 12,610 | 12,100 | 484 | 11,500 | ||
14-16 | 13,190 | 12,700 | 864 | 10,590 | |||
18-22 | 12,590 | 12,100 | 1,452 | 9,400 | |||
24-28 | 12,000 | 11,500 | 2,323 | 10,000 | |||
30上 | 12,310 | 11,800 | 3,575 | 11,100 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 19,000 | 18,500 | 3,201 | 14,500 | ||
18-20 | 21,000 | 20,500 | 4,920 | 16,000 | |||
22 | 15,000 | 14,500 | 4,582 | 13,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 10,000 | 9,500 | 418 | 9,100 | 14,355 |
12-13 | 13,930 | 13,400 | 884 | 10,310 | |||
14 | 18,800 | 18,300 | 1,409 | 16,690 | |||
16-18 | 17,700 | 17,200 | 1,995 | 15,890 | |||
20-22 | 17,100 | 16,600 | 2,938 | 16,100 | |||
3m | 14 | 13,000 | 12,500 | 725 | 11,100 | ||
16-18 | 15,390 | 14,900 | 1,281 | 13,390 | |||
20-22 | 14,000 | 13,500 | 1,769 | 12,630 | |||
2.5m | 18上 | 15,000 | 1,620 | 9,000 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 11,310 | 10,800 | 518 | 8,900 | 9,818 |
14-18 | 13,100 | 12,600 | 1,298 | 10,800 | |||
20-22 | 10,760 | 10,200 | 1,795 | 9,000 | |||
24-28 | 11,290 | 10,700 | 2,889 | 9,800 | |||
30上 | 11,700 | 11,300 | 4,068 | 11,000 | |||
3m | 10-13 | 11,890 | 11,300 | 452 | 10,800 | ||
14-16 | 13,600 | 13,000 | 884 | 10,900 | |||
18-22 | 13,300 | 12,800 | 1,536 | 8,900 | |||
24-28 | 12,390 | 11,800 | 2,384 | 9,000 | |||
30上 | 10,600 | 10,100 | 3,060 | 9,300 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 19,000 | 18,500 | 3,201 | 14,500 | ||
18-20 | 21,000 | 20,500 | 4,920 | 16,000 | |||
22 | 15,000 | 14,500 | 4,582 | 13,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 9,590 | 9,100 | 400 | 8,710 | 13,260 |
12-13 | 13,690 | 13,200 | 871 | 9,890 | |||
14 | 17,910 | 17,400 | 1,340 | 16,200 | |||
16-18 | 16,900 | 16,400 | 1,902 | 15,150 | |||
20-22 | 16,330 | 15,800 | 2,797 | 14,500 | |||
3m | 14 | 12,100 | 11,600 | 673 | 10,910 | ||
16-18 | 15,210 | 14,700 | 1,264 | 12,690 | |||
20-22 | 13,690 | 13,200 | 1,729 | 11,250 | |||
2.5m | 18上 | 16,000 | 1,728 | 9,000 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |