平成30年10月市日程
2018年10月9日
■第1694回市(平成30年10月17日開催)情報はこちらから■
第1693回市(平成30年10月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 13,690 | 13,000 | 624 | 11,900 | 12,178 |
14-18 | 15,100 | 14,600 | 1,504 | 13,800 | |||
20-22 | 14,210 | 13,700 | 2,411 | 13,000 | |||
24-28 | 15,090 | 14,500 | 3,915 | 13,100 | |||
30上 | 13,700 | 13,200 | 4,752 | 11,900 | |||
3m | 10-13 | 13,000 | 12,500 | 500 | 11,900 | ||
14-16 | 14,390 | 13,800 | 938 | 12,400 | |||
18-22 | 15,290 | 14,700 | 1,764 | 11,900 | |||
24-28 | 14,900 | 14,400 | 2,909 | 12,500 | |||
30上 | 14,290 | 13,800 | 4,181 | 12,500 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 19,000 | 18,500 | 3,201 | 14,500 | ||
18-20 | 20,000 | 19,500 | 4,680 | 15,000 | |||
22 | 15,000 | 14,500 | 4,582 | 12,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 10,690 | 10,100 | 444 | 9,300 | 13,429 |
12-13 | 14,110 | 14,600 | 964 | 10,900 | |||
14 | 17,000 | 16,500 | 1,271 | 14,700 | |||
16-18 | 19,310 | 18,800 | 2,181 | 17,500 | |||
20-22 | 18,330 | 17,800 | 3,151 | 16,500 | |||
3m | 14 | 13,290 | 12,800 | 742 | 11,000 | ||
16-18 | 17,790 | 17,200 | 1,479 | 15,000 | |||
20-22 | 15,000 | 14,500 | 1,900 | 14,000 | |||
2.5m | 16上 | 15,000 | 1,620 | 9,000 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 14,590 | 14,100 | 677 | 12,610 | 12,107 |
14-18 | 15,820 | 15,300 | 1,576 | 13,910 | |||
20-22 | 14,190 | 13,800 | 2,429 | 13,000 | |||
24-28 | 14,610 | 14,100 | 3,807 | 12,960 | |||
30上 | 13,600 | 13,100 | 4,716 | 11,710 | |||
3m | 10-13 | 13,560 | 13,100 | 524 | 12,390 | ||
14-16 | 14,990 | 14,500 | 986 | 12,800 | |||
18-22 | 15,940 | 15,500 | 1,860 | 12,490 | |||
24-28 | 15,590 | 15,100 | 3,050 | 12,690 | |||
30上 | 14,500 | 14,000 | 4,242 | 12,560 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 19,000 | 18,500 | 3,201 | 14,500 | ||
18-20 | 20,000 | 19,500 | 4,680 | 15,000 | |||
22 | 15,000 | 14,500 | 4,582 | 12,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 11,000 | 10,500 | 462 | 9,800 | 13,847 |
12-13 | 14,560 | 14,000 | 924 | 10,900 | |||
14 | 17,390 | 16,800 | 1,294 | 15,100 | |||
16-18 | 19,930 | 19,400 | 2,250 | 17,900 | |||
20-22 | 18,900 | 18,400 | 3,257 | 17,100 | |||
3m | 14 | 14,100 | 13,600 | 789 | 11,900 | ||
16-18 | 17,290 | 16,800 | 1,479 | 15,000 | |||
20-22 | 15,890 | 15,300 | 2,201 | 14,500 | |||
2.5m | 18上 | 15,000 | 1,620 | 9,000 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |
</div