平成30年12月市日程
2019年2月13日
■第1698回市(平成30年12月17日開催)情報はこちらから■
第1697回市(平成30年12月3日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 14,390 | 13,900 | 667 | 12,390 | 11,598 |
14-18 | 14,400 | 13,900 | 1,432 | 12,760 | |||
20-22 | 13,720 | 13,200 | 2,323 | 12,500 | |||
24-28 | 14,700 | 14,200 | 3,834 | 12,730 | |||
30上 | 13,920 | 13,400 | 4,824 | 12,300 | |||
3m | 10-13 | 13,860 | 13,500 | 540 | 12,810 | ||
14-16 | 14,330 | 13,800 | 938 | 12,690 | |||
18-22 | 14,900 | 14,400 | 1,728 | 11,720 | |||
24-28 | 14,590 | 14,100 | 2,848 | 12,100 | |||
30上 | 14,690 | 14,200 | 4,303 | 12,500 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 19,000 | 18,500 | 3,201 | 14,500 | ||
18-20 | 20,000 | 19,500 | 4,680 | 15,000 | |||
22 | 15,000 | 14,500 | 4,582 | 12,500 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 12,290 | 11,800 | 519 | 11,200 | 14,881 |
12-13 | 15,840 | 15,300 | 1,010 | 12,600 | |||
14 | 18,500 | 18,000 | 1,386 | 15,900 | |||
16-18 | 19,890 | 19,300 | 2,239 | 17,900 | |||
20-22 | 20,000 | 19,500 | 3,452 | 16,900 | |||
3m | 14 | 14,590 | 14,500 | 841 | 12,100 | ||
16-18 | 18,490 | 18,000 | 1,548 | 15,600 | |||
20-22 | 16,430 | 15,900 | 2,083 | 14,000 | |||
2.5m | 16上 | 15,000 | 1,620 | 9,000 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 14,800 | 14,300 | 686 | 12,500 | 11,771 |
14-18 | 14,820 | 14,300 | 1,473 | 12,490 | |||
20-22 | 14,190 | 13,700 | 2,411 | 12,540 | |||
24-28 | 15,450 | 15,000 | 4,050 | 12,810 | |||
30上 | 13,690 | 13,200 | 4,752 | 12,300 | |||
3m | 10-13 | 13,890 | 13,400 | 536 | 12,690 | ||
14-16 | 14,000 | 13,500 | 918 | 11,700 | |||
18-22 | 14,820 | 14,300 | 1,716 | 11,680 | |||
24-28 | 15,390 | 12,900 | 2,606 | 11,960 | |||
30上 | 13,810 | 13,300 | 4,030 | 12,450 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 19,000 | 18,500 | 3,201 | 15,000 | ||
18-20 | 20,000 | 19,500 | 4,680 | 15,000 | |||
22 | 15,000 | 14,500 | 4,582 | 12,500 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 13,200 | 12,800 | 563 | 12,300 | 14,736 |
12-13 | 16,190 | 15,600 | 1,030 | 13,300 | |||
14 | 18,300 | 17,800 | 1,371 | 15,600 | |||
16-18 | 19,000 | 18,500 | 2,146 | 17,300 | |||
20-22 | 18,700 | 18,200 | 3,221 | 16,700 | |||
3m | 14 | 14,290 | 13,800 | 800 | 13,000 | ||
16-18 | 17,990 | 17,400 | 1,496 | 15,700 | |||
20-22 | 16,400 | 16,000 | 2,096 | 14,000 | |||
2.5m | 18上 | 15,000 | 1,620 | 9,000 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |
</div