令和3年1月市日程
2021年1月19日
■第1747回市(令和3年1月21日開催)情報はこちらから■
第1746回市(令和3年1月8日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 13,910 | 13,400 | 643 | 12,690 | 10,807 |
14-18 | 15,100 | 14,600 | 1,504 | 13,730 | |||
20-22 | 12,840 | 12,300 | 2,165 | 10,900 | |||
24-28 | 13,000 | 12,400 | 3,348 | 11,000 | |||
30上 | 12,260 | 11,700 | 4,212 | 10,900 | |||
3m | 10-13 | 13,890 | 13,300 | 532 | 12,690 | ||
14-16 | 14,000 | 13,500 | 918 | 11,690 | |||
18-22 | 15,000 | 14,500 | 1,740 | 10,890 | |||
24-28 | 13,590 | 13,000 | 2,626 | 10,000 | |||
30上 | 12,000 | 11,500 | 3,485 | 9,810 | |||
2m | 18上 | 7,800 | 507 | ||||
6m | 16 | 18,000 | 17,500 | 3,028 | 14,000 | ||
18-20 | 19,000 | 18,500 | 4,440 | 14,000 | |||
22 | 16,000 | 15,500 | 4,898 | 13,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 12,990 | 10,500 | 462 | 10,950 | 14,686 |
12-13 | 13,100 | 12,600 | 832 | 11,190 | |||
14 | 18,500 | 18,000 | 1,386 | 16,500 | |||
16-18 | 20,290 | 19,800 | 2,297 | 18,690 | |||
20-22 | 19,230 | 18,700 | 3,310 | 17,680 | |||
24-28 | 19,230 | 18,700 | 5,049 | 17,550 | |||
30上 | 19,000 | 18,500 | 6,660 | 17,000 | |||
3m | 14 | 14,700 | 14,200 | 824 | 13,700 | ||
16-18 | 18,600 | 18,100 | 1,557 | 17,100 | |||
20-22 | 17,000 | 16,500 | 2,162 | 15,300 | |||
2.5m | 18上 | ||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 13,590 | 13,000 | 624 | 12,110 | 10,988 |
14-18 | 15,420 | 14,900 | 1,535 | 14,200 | |||
20-22 | 13,000 | 12,500 | 2,200 | 11,100 | |||
24-28 | 13,310 | 12,800 | 3,456 | 11,390 | |||
30上 | 12,340 | 11,800 | 4,248 | 11,380 | |||
3m | 10-13 | 13,800 | 13,600 | 544 | 13,400 | ||
14-16 | 14,290 | 13,700 | 932 | 12,290 | |||
18-22 | 14,790 | 14,200 | 1,704 | 9,400 | |||
24-28 | 12,590 | 12,000 | 2,424 | 9,500 | |||
30上 | 11,290 | 10,700 | 3,242 | 9,890 | |||
2m | 18上 | 7,800 | 507 | ||||
6m | 16 | 18,000 | 17,500 | 3,028 | 14,000 | ||
18-20 | 19,000 | 18,500 | 4,440 | 15,000 | |||
22 | 16,000 | 15,500 | 4,898 | 14,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 12,990 | 12,500 | 550 | 10,920 | 14,939 |
12-13 | 13,760 | 13,300 | 878 | 11,800 | |||
14 | 18,490 | 18,000 | 1,386 | 16,890 | |||
16-18 | 20,560 | 20,100 | 2,332 | 18,790 | |||
20-22 | 19,400 | 18,900 | 3,345 | 17,830 | |||
24-28 | 18,690 | 18,200 | 4,914 | 17,800 | |||
30上 | 19,000 | 18,500 | 6,660 | 17,000 | |||
3m | 14 | 15,560 | 15,000 | 870 | 13,930 | ||
16-18 | 18,630 | 18,100 | 1,557 | 16,910 | |||
20-22 | 17,970 | 17,500 | 2,293 | 16,690 | |||
2.5m | 18上 | ||||||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |