令和2年3月市日程
2020年3月10日
■第1728回市(令和2年3月17日開催)情報はこちらから■
第1727回市(令和2年3月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 10,690 | 10,200 | 490 | 8,390 | 9,978 |
14-18 | 12,500 | 12,000 | 1,236 | 9,730 | |||
20-22 | 11,000 | 10,500 | 1,848 | 9,690 | |||
24-28 | 11,390 | 11,000 | 2,970 | 10,500 | |||
30上 | 11,100 | 11,000 | 3,960 | 10,500 | |||
3m | 10-13 | 12,300 | 12,000 | 480 | 11,300 | ||
14-16 | 12,840 | 12,000 | 816 | 10,700 | |||
18-22 | 13,290 | 11,800 | 1,416 | 8,160 | |||
24-28 | 11,390 | 10,900 | 2,202 | 8,600 | |||
30上 | 10,700 | 10,200 | 3,091 | 9,000 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 19,000 | 18,500 | 3,201 | 14,500 | ||
18-20 | 21,000 | 20,500 | 4,920 | 16,000 | |||
22 | 15,000 | 14,500 | 4,582 | 13,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 9,600 | 9,100 | 400 | 8,600 | 13,218 |
12-13 | 13,490 | 13,000 | 858 | 9,430 | |||
14 | 17,490 | 17,000 | 1,309 | 15,500 | |||
16-18 | 16,330 | 15,800 | 1,833 | 14,250 | |||
20-22 | 16,100 | 16,000 | 2,832 | 16,000 | |||
3m | 14 | 12,110 | 11,600 | 673 | 10,100 | ||
16-18 | 15,000 | 14,500 | 1,247 | 12,500 | |||
20-22 | 13,700 | 13,200 | 1,729 | 10,900 | |||
2.5m | 18上 | 16,000 | 1,728 | 9,000 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 10,500 | 10,000 | 480 | 7,600 | 9,661 |
14-18 | 11,660 | 11,100 | 1,143 | 9,000 | |||
20-22 | 10,680 | 10,100 | 1,778 | 9,100 | |||
24-28 | 10,890 | 10,700 | 2,889 | 10,500 | |||
30上 | 10,890 | 10,700 | 3,852 | 10,500 | |||
3m | 10-13 | 10,900 | 10,400 | 416 | 8,390 | ||
14-16 | 11,550 | 11,000 | 748 | 10,200 | |||
18-22 | 10,920 | 10,400 | 1,248 | 7,900 | |||
24-28 | 10,790 | 10,200 | 2,060 | 7,800 | |||
30上 | 10,400 | 9,900 | 3,000 | 8,100 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |
||
6m | 16 | 19,000 | 18,500 | 3,201 | 14,500 | ||
18-20 | 21,000 | 20,500 | 4,920 | 16,000 | |||
22 | 15,000 | 14,500 | 4,582 | 13,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 8,990 | 8,800 | 387 | 8,590 | 13,046 |
12-13 | 12,290 | 11,800 | 789 | 9,200 | |||
14 | 16,790 | 16,300 | 1,255 | 14 750 | |||
16-18 | 15,790 | 15,300 | 1,775 | 14,110 | |||
20-22 | 16,000 | 16,000 | 2,832 | 16,000 | |||
3m | 14 | 9,000 | 8,800 | 510 | 8,500 | ||
16-18 | 13,900 | 13,400 | 1,152 | 11,530 | |||
20-22 | 13,300 | 12,800 | 1,677 | 10,760 | |||
2.5m | 18上 | 16,000 | 1,728 | 9,000 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |