令和2年4月市日程
2020年4月9日
■第1730回市(令和2年4月16日開催)情報はこちらから■
第1729回市(令和2年4月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 9,890 | 9,300 | 446 | 7,000 | 8,763 |
14-18 | 10,110 | 9,600 | 989 | 8,440 | |||
20-22 | 10,500 | 10,000 | 1,760 | 8,430 | |||
24-28 | 10,590 | 10,100 | 2,727 | 8,700 | |||
30上 | 10,800 | 10,300 | 3 708 | 9,000 | |||
3m | 10-13 | 10,300 | 9,800 | 392 | 9,500 | ||
14-16 | 11,600 | 11,100 | 755 | 7,200 | |||
18-22 | 10,800 | 10,300 | 1,236 | 7,200 | |||
24-28 | 10,000 | 9,000 | 1,818 | 7,600 | |||
30上 | 9,510 | 9,000 | 2,727 | 7,800 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 18,000 | 17,500 | 3,028 | 14,500 | ||
18-20 | 20,000 | 19,500 | 4,680 | 15,000 | |||
22 | 15,000 | 14,500 | 4,582 | 13,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 8,900 | 8,500 | 374 | 8,100 | 12,101 |
12-13 | 11,600 | 11,100 | 733 | 8,390 | |||
14 | 15,970 | 15,400 | 1,186 | 13,700 | |||
16-18 | 14,400 | 13,900 | 1,612 | 12,990 | |||
20-22 | 14,000 | 14,000 | 2,478 | 14,000 | |||
3m | 14 | 9,500 | 9,000 | 522 | 8,000 | ||
16-18 | 13,300 | 12,800 | 1,101 | 10,820 | |||
20-22 | 12,600 | 12,100 | 1,585 | 9,860 | |||
2.5m | 18上 | 16,000 | 1,728 | 9,000 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 9,690 | 9,100 | 437 | 7,660 | 9,054 |
14-18 | 10,880 | 10,300 | 1,061 | 8,560 | |||
20-22 | 10,330 | 9,800 | 1,725 | 8,670 | |||
24-28 | 10,890 | 10,490 | 2,832 | 8,880 | |||
30上 | 10,000 | 9,500 | 3,420 | 9,000 | |||
3m | 10-13 | 10,390 | 9,900 | 396 | 9,490 | ||
14-16 | 10,810 | 10,300 | 700 | 9,210 | |||
18-22 | 11,550 | 11,000 | 1,320 | 7,590 | |||
24-28 | 10,000 | 9,500 | 1,919 | 7,510 | |||
30上 | 10,500 | 10,000 | 3,030 | 8,240 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 18,000 | 17,500 | 3,028 | 14,500 | ||
18-20 | 20,000 | 19,500 | 4,680 | 15,000 | |||
22 | 15,000 | 14,500 | 4,582 | 13,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 9,220 | 8,900 | 392 | 8,510 | 11,609 |
12-13 | 11,400 | 10,900 | 719 | 8,290 | |||
14 | 15,900 | 15,400 | 1,186 | 13,000 | |||
16-18 | 14,840 | 14,300 | 1,659 | 12,750 | |||
20-22 | 15,000 | 14,000 | 2,478 | 13,000 | |||
3m | 14 | 9,210 | 8,700 | 505 | 8,000 | ||
16-18 | 13,500 | 13,000 | 1,118 | 11,000 | |||
20-22 | 13,470 | 13,000 | 1,703 | 11,200 | |||
2.5m | 18上 | ||||||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |