令和3年4月市日程
2021年4月19日
■第1754回市(令和3年4月30日開催)情報はこちらから■
第1752回市(令和3年4月1日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 13,190 | 12,600 | 605 | 11,210 | 11,201 |
14-18 | 14,890 | 14,300 | 1,473 | 13,550 | |||
20-22 | 13,000 | 12,500 | 2,200 | 11,750 | |||
24-28 | 14,290 | 13,700 | 3,699 | 11,960 | |||
30上 | 13,440 | 12,900 | 4,644 | 11,500 | |||
3m | 10-13 | 13,930 | 13,400 | 536 | 12,960 | ||
14-16 | 13,960 | 13,400 | 911 | 11,910 | |||
18-22 | 15,340 | 14,800 | 1,776 | 10,720 | |||
24-28 | 14,000 | 13,500 | 2,727 | 10,900 | |||
30上 | 12,900 | 12,400 | 3,757 | 11,000 | |||
2m | 18上 | 7,800 | 507 | ||||
6m | 16 | 18,000 | 17,500 | 3,028 | 14,000 | ||
18-20 | 20,000 | 19,500 | 4,680 | 16,000 | |||
22 | 16,000 | 15,500 | 4,898 | 14,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 9,290 | 8,800 | 387 | 8,120 | 14,784 |
12-13 | 13,190 | 12,700 | 838 | 10,890 | |||
14 | 18,400 | 18,000 | 1,386 | 16,990 | |||
16-18 | 20,790 | 20,300 | 2,355 | 19,200 | |||
20-22 | 19,490 | 19,000 | 3,363 | 17,930 | |||
3m | 14 | 14,590 | 14,100 | 818 | 12,990 | ||
16-18 | 18,930 | 18,500 | 1,591 | 17,050 | |||
20-22 | 16,900 | 16,400 | 2,148 | 15,690 | |||
2.5m | 18上 |
第1753回市(令和3年4月16日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 13,590 | 13,000 | 624 | 11,690 | 11,841 |
14-18 | 15,490 | 15,000 | 1,545 | 14,790 | |||
20-22 | 14,930 | 14,400 | 2,534 | 12,760 | |||
24-28 | 15,390 | 14,800 | 3,996 | 12,700 | |||
30上 | 14,540 | 14,000 | 5,040 | 12,400 | |||
3m | 10-13 | 13,930 | 13,500 | 540 | 13,130 | ||
14-16 | 15,100 | 14,600 | 993 | 12,910 | |||
18-22 | 17,000 | 16,500 | 1,980 | 12,720 | |||
24-28 | 16,190 | 15,600 | 3,151 | 12,890 | |||
30上 | 13,910 | 13,400 | 4,060 | 11,700 | |||
2m | 18上 | 7,800 | 507 | ||||
6m | 16 | 18,000 | 17,500 | 3,028 | 15,500 | ||
18-20 | 20,000 | 19,500 | 4,680 | 15,500 | |||
22 | 17,000 | 15,500 | 4,898 | 14,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 9,000 | 8,700 | 383 | 8,420 | 15,864 |
12-13 | 13,720 | 13,200 | 871 | 11,590 | |||
14 | 19,600 | 19,100 | 1,471 | 17,490 | |||
16-18 | 22,250 | 22,000 | 2,552 | 21,310 | |||
20-22 | 21,200 | 20,900 | 3,699 | 19,500 | |||
3m | 14 | 14,500 | 14,000 | 812 | 12,570 | ||
16-18 | 19,200 | 18,700 | 1,608 | 17,400 | |||
20-22 | 17,000 | 16,500 | 2,162 | 15,600 | |||
2.5m | 18上 | 16,000 | 1,728 | 9,000 |
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 14,200 | 13,700 | 658 | 11,690 | 12,264 |
14-18 | 17,000 | 16,500 | 1,700 | 15,400 | |||
20-22 | 15,290 | 14,800 | 2,605 | 13,820 | |||
24-28 | 15,890 | 15,400 | 4,158 | 13,720 | |||
30上 | 14,690 | 14,200 | 5,112 | 12,500 | |||
3m | 10-13 | 14,290 | 13,800 | 552 | 13,010 | ||
14-16 | 16,000 | 15,500 | 1,054 | 13,390 | |||
18-22 | 18,510 | 18,000 | 2,160 | 13,860 | |||
24-28 | 16,390 | 15,900 | 3,212 | 13,690 | |||
30上 | 14,490 | 14,000 | 4,242 | 12,100 | |||
2m | 18上 | 7,800 | 507 | ||||
6m | 16 | 18,000 | 17,500 | 3,028 | 15,500 | ||
18-20 | 22,000 | 21,500 | 5,160 | 17,000 | |||
22 | 17,000 | 16,500 | 5,214 | 14,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 9,590 | 9,100 | 400 | 8,890 | 17,977 |
12-13 | 13,930 | 13,400 | 884 | 11,930 | |||
14 | 20,990 | 20,500 | 1,579 | 18,990 | |||
16-18 | 25,890 | 25,400 | 2,946 | 23,890 | |||
20-22 | 24,400 | 24,000 | 4,248 | 22,890 | |||
24-28 | 24,120 | 23,900 | 6,453 | 23,510 | |||
30上 | 19,000 | 18,500 | 6,660 | 17,000 | |||
3m | 14 | 15,990 | 15,500 | 899 | 15,000 | ||
16-18 | 20,700 | 20,200 | 1,737 | 19,890 | |||
20-22 | 18,900 | 18,400 | 2,410 | 18,000 | |||
2.5m | 18上 | 16,000 | 1,728 | 9,000 |