令和3年10月市日程
2021年10月25日
■第1765回市(令和3年10月18日開催)情報はこちらから■
第1764回市(令和3年10月1日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 13,490 | 12,900 | 619 | 11,000 | 13,437 |
14-18 | 15,700 | 15,200 | 1,566 | 13,590 | |||
20-22 | 16,960 | 16,400 | 2,886 | 15,740 | |||
24-28 | 17,930 | 17,400 | 4,698 | 15,500 | |||
30上 | 16,760 | 16,200 | 5,832 | 15,000 | |||
3m | 10-13 | 14,000 | 13,800 | 552 | 13,690 | ||
14-16 | 17,960 | 17,500 | 1,190 | 14,500 | |||
18-22 | 21,110 | 20,500 | 2,460 | 16,800 | |||
24-28 | 22,900 | 22,400 | 4,525 | 15,290 | |||
30上 | 17,200 | 16,700 | 5,060 | 14,500 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 520 | ||||
6m | 16 | 22,000 | 22,000 | 3,806 | 21,000 | ||
18-20 | 26,000 | 26,000 | 6,240 | 22,000 | |||
22 | 21,000 | 21,000 | 6,636 | 20,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 11,100 | 10,800 | 475 | 10,000 | 21,497 |
12-13 | 13,990 | 13,500 | 891 | 10,690 | |||
14 | 35,000 | 34,500 | 2,657 | 31,890 | |||
16-18 | 37,800 | 37,300 | 4,327 | 36,160 | |||
20-22 | 28,390 | 28,000 | 4,956 | 26,540 | |||
24-28 | 27,590 | 27,100 | 7,317 | 26,490 | |||
30上 | 23,000 | 22,500 | 8,100 | 20,000 | |||
3m | 14 | 17,100 | 16,600 | 963 | 14,510 | ||
16-18 | 35,990 | 35,500 | 3,053 | 33,100 | |||
20-22 | 25,960 | 25,500 | 3,341 | 22,310 | |||
2.5m | 18上 | 16,500 | 1,782 | 10,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 13,590 | 13,000 | 624 | 11,000 | 13,737 |
14-18 | 17,900 | 17,400 | 1,792 | 15,400 | |||
20-22 | 16,810 | 16,300 | 2,869 | 15,400 | |||
24-28 | 17,770 | 17,200 | 4,644 | 15,000 | |||
30上 | 17,100 | 16,600 | 5,976 | 15,000 | |||
3m | 10-13 | 14,730 | 14,300 | 572 | 13,930 | ||
14-16 | 19,000 | 18,500 | 1,258 | 14,690 | |||
18-22 | 24,930 | 24,400 | 2,928 | 17,890 | |||
24-28 | 21,490 | 20,900 | 4,222 | 15,410 | |||
30上 | 17,300 | 16,800 | 5,090 | 14,800 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 520 | ||||
6m | 16 | 24,000 | 23,500 | 4,066 | 23,000 | ||
18-20 | 28,000 | 27,000 | 6,480 | 24,000 | |||
22 | 23,000 | 22,500 | 7,110 | 21,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 12,950 | 12,500 | 550 | 11,700 | 22,927 |
12-13 | 14,920 | 14,500 | 957 | 11,100 | |||
14 | 34,900 | 34,500 | 2,657 | 32,890 | |||
16-18 | 39,110 | 38,800 | 4,501 | 37,290 | |||
20-22 | 30,230 | 29,800 | 5,275 | 28,600 | |||
24-28 | 29,000 | 28,800 | 7,776 | 28,000 | |||
30上 | 23,000 | 22,500 | 8,100 | 20,000 | |||
3m | 14 | 18,110 | 17,700 | 1,027 | 15,220 | ||
16-18 | 36,930 | 36,500 | 3,139 | 34,790 | |||
20-22 | 26,930 | 26,500 | 3,472 | 24,240 | |||
2.5m | 18上 | 16,500 | 1,782 | 10000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |