平成29年10月市日程
2017年10月4日
■第1670回市(平成29年10月17日開催)情報はこちらから■
第1669回市(平成29年10月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 12,590 | 12,000 | 576 | 9,600 | 11,535 |
14-18 | 15,960 | 15,400 | 1,586 | 13,300 | |||
20-22 | 13,760 | 13,200 | 2,323 | 12,900 | |||
24-28 | 14,950 | 14,500 | 3,915 | 12,500 | |||
30上 | 13,600 | 13,100 | 4,716 | 11,700 | |||
3m | 10-13 | 12,980 | 12,400 | 496 | 11,500 | ||
14-16 | 12,790 | 12,200 | 830 | 10,700 | |||
18-22 | 13,390 | 12,800 | 1,536 | 10,400 | |||
24-28 | 13,960 | 13,400 | 2,707 | 12,700 | |||
30上 | 13,390 | 12,200 | 3,697 | 10,200 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 17,000 | 16,500 | 2,854 | 14,000 | ||
18-20 | 18,300 | 17,800 | 4,272 | 14,000 | |||
22 | 14,000 | 13,500 | 4,266 | 11,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 9,890 | 9,500 | 418 | 8,400 | 14,026 |
12-13 | 15,820 | 15,300 | 1,010 | 12,700 | |||
14 | 17,200 | 16,700 | 1,286 | 15,400 | |||
16-18 | 18,900 | 18,400 | 2,134 | 16,900 | |||
20-22 | 17,420 | 16,900 | 2,991 | 16,000 | |||
3m | 14 | 12,000 | 11,500 | 667 | 10,000 | ||
16-18 | 16,960 | 16,400 | 1,410 | 14,400 | |||
20-22 | 15,000 | 14,500 | 1,900 | 13,100 | |||
2.5m | 16上 | 14,500 | 1,566 | 9,000 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 12,690 | 12,200 | 586 | 9,850 | 11,396 |
14-18 | 16,890 | 16,400 | 1,689 | 13,430 | |||
20-22 | 13,790 | 13,300 | 2,341 | 12,060 | |||
24-28 | 15,000 | 14,500 | 3,915 | 13,000 | |||
30上 | 14,000 | 13,500 | 4,860 | 12,800 | |||
3m | 10-13 | 12,980 | 12,500 | 500 | 11,780 | ||
14-16 | 13,390 | 11,900 | 809 | 11,700 | |||
18-22 | 13,700 | 13,200 | 1,584 | 10,990 | |||
24-28 | 12,990 | 12,500 | 2,525 | 10,300 | |||
30上 | 12,210 | 11,700 | 3,545 | 10,410 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 17,550 | 17,000 | 2,941 | 14,000 | ||
18-20 | 18,550 | 18,000 | 4,320 | 14,000 | |||
22 | 14,550 | 14,000 | 4,424 | 12,500 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 11,590 | 11,000 | 484 | 9,800 | 14,131 |
12-13 | 15,990 | 15,400 | 1,016 | 12,800 | |||
14 | 17,390 | 16,800 | 1,294 | 14,900 | |||
16-18 | 19,150 | 18,600 | 2,158 | 17,200 | |||
20-22 | 17,500 | 17,000 | 3,009 | 16,300 | |||
3m | 14 | 11,500 | 11,000 | 638 | 9,800 | ||
16-18 | 16,990 | 16,400 | 1,410 | 14,400 | |||
20-22 | 15,700 | 15,200 | 1,991 | 13,400 | |||
2.5m(2.4m計算) | 16上 | 15,000 | 1,620 | 9,500 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |