令和元年8月市日程
2019年9月16日
■第1714回市(令和元年8月19日開催)情報はこちらから■
第1713回市(令和元年8月1日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 10,590 | 10,100 | 485 | 8,500 | 11,666 |
14-18 | 14,750 | 14,300 | 1,473 | 13,500 | |||
20-22 | 14,770 | 14,300 | 2,517 | 13,300 | |||
24-28 | 15,200 | 14,700 | 3,969 | 13,100 | |||
30上 | 13,800 | 13,300 | 4,788 | 12,000 | |||
3m | 10-13 | 12,490 | 12,000 | 480 | 11,300 | ||
14-16 | 14,000 | 13,500 | 918 | 12,200 | |||
18-22 | 14,150 | 13,700 | 1,644 | 10,800 | |||
24-28 | 13,440 | 13,000 | 2,626 | 10,800 | |||
30上 | 12,710 | 12,200 | 3,697 | 11,100 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 19,000 | 18,500 | 3,201 | 14,500 | ||
18-20 | 20,000 | 19,500 | 4,680 | 15,000 | |||
22 | 15,000 | 14,500 | 4,582 | 13,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 9,120 | 8,600 | 378 | 8,460 | 13,024 |
12-13 | 12,350 | 11,800 | 779 | 9,535 | |||
14 | 17,660 | 17,100 | 1,317 | 15,730 | |||
16-18 | 17,790 | 17,300 | 2,007 | 15,820 | |||
20-22 | 17,390 | 16,900 | 2,991 | 16,000 | |||
3m | 14 | 12,790 | 12,300 | 713 | 11,400 | ||
16-18 | 14,950 | 14,400 | 1,238 | 13,190 | |||
20-22 | 14,000 | 13,500 | 1,769 | 12,220 | |||
2.5m | 18上 | 16,000 | 1,728 | 9,000 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 10,890 | 10,300 | 494 | 9,500 | 11,524 |
14-18 | 15,490 | 15,000 | 1,545 | 14,100 | |||
20-22 | 14,630 | 14,100 | 2,482 | 12,800 | |||
24-28 | 14,420 | 13,900 | 3,753 | 12,900 | |||
30上 | 12,960 | 12,400 | 4,464 | 11,700 | |||
3m | 10-13 | 11,980 | 11,400 | 456 | 10,900 | ||
14-16 | 13,970 | 13,400 | 911 | 12,400 | |||
18-22 | 14,120 | 13,600 | 1,632 | 11,700 | |||
24-28 | 13,900 | 13,400 | 2,707 | 11,800 | |||
30上 | 13,500 | 13,000 | 3,939 | 11,800 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 19,000 | 18,500 | 3,201 | 14,500 | ||
18-20 | 20,000 | 19,500 | 4,680 | 15,000 | |||
22 | 15,000 | 14,500 | 4,582 | 13,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 9,290 | 8,800 | 387 | 8,460 | 13,274 |
12-13 | 12,490 | 12,000 | 792 | 9,400 | |||
14 | 17,810 | 17,300 | 1,332 | 15,830 | |||
16-18 | 17,760 | 17,300 | 2,007 | 15,990 | |||
20-22 | 17,390 | 16,900 | 2,991 | 16,000 | |||
3m | 14 | 13,000 | 12,500 | 725 | 11,120 | ||
16-18 | 15,000 | 14,500 | 1,247 | 13,800 | |||
20-22 | 13,290 | 12,800 | 1,677 | 11,420 | |||
2.5m | 18上 | 16,000 | 1,728 | 9,000 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |