令和元年9月市日程
2019年9月16日
■第1716回市(令和元年9月17日開催)情報はこちらから■
第1715回市(令和元年9月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 10,520 | 10,000 | 480 | 8,900 | 11,184 |
14-18 | 15,950 | 15,400 | 1,586 | 14,800 | |||
20-22 | 14,500 | 14,000 | 2,464 | 11,900 | |||
24-28 | 14,730 | 14,200 | 3,834 | 11,700 | |||
30上 | 13,800 | 13,300 | 4,788 | 11,800 | |||
3m | 10-13 | 12,190 | 11,600 | 464 | 11,000 | ||
14-16 | 14,200 | 13,700 | 932 | 12,400 | |||
18-22 | 14,420 | 13,900 | 1,668 | 11,600 | |||
24-28 | 13,690 | 13,100 | 2,646 | 12,000 | |||
30上 | 13,400 | 12,900 | 3,909 | 12,000 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 19,000 | 18,500 | 3,201 | 14,500 | ||
18-20 | 20,000 | 19,500 | 4,680 | 15,000 | |||
22 | 15,000 | 14,500 | 4,582 | 13,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 9,500 | 9,000 | 396 | 8,390 | 13,857 |
12-13 | 12,320 | 11,800 | 779 | 9,000 | |||
14 | 18,290 | 17,800 | 1,371 | 16,050 | |||
16-18 | 17,790 | 17,300 | 2,007 | 16,010 | |||
20-22 | 18,190 | 17,700 | 3,133 | 16,000 | |||
3m | 14 | 13,390 | 12,900 | 748 | 11,490 | ||
16-18 | 15,390 | 14,900 | 1,281 | 13,000 | |||
20-22 | 14,900 | 14,400 | 1,886 | 12,900 | |||
2.5m | 18上 | 16,000 | 1,728 | 9,000 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 10,490 | 10,000 | 480 | 8,800 | 11,500 |
14-18 | 16,810 | 16,300 | 1,679 | 14,400 | |||
20-22 | 14,610 | 14,100 | 2,482 | 12,190 | |||
24-28 | 14,770 | 14,200 | 3,834 | 11,900 | |||
30上 | 13,680 | 13,100 | 4,716 | 11,700 | |||
3m | 10-13 | 11,890 | 11,300 | 452 | 10,990 | ||
14-16 | 14,810 | 14,300 | 972 | 12,500 | |||
18-22 | 14,900 | 14,400 | 1,728 | 12,300 | |||
24-28 | 13,500 | 13,000 | 2,626 | 11,900 | |||
30上 | 13,000 | 12,500 | 3,788 | 11,900 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 19,000 | 18,500 | 3,201 | 14,500 | ||
18-20 | 21,000 | 20,500 | 4,920 | 16,000 | |||
22 | 15,000 | 14,500 | 4,582 | 13,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 9,690 | 9,100 | 400 | 8,500 | 13,377 |
12-13 | 12,720 | 12,200 | 805 | 9,500 | |||
14 | 18,100 | 17,600 | 1,355 | 16,600 | |||
16-18 | 17,960 | 17,400 | 2,018 | 16,600 | |||
20-22 | 17,600 | 17,100 | 3,027 | 16,000 | |||
3m | 14 | 13,390 | 12,800 | 742 | 11,600 | ||
16-18 | 15,500 | 15,000 | 1,290 | 13,500 | |||
20-22 | 14,670 | 14,100 | 1,847 | 12 800 | |||
2.5m | 18上 | 15,000 | 1,620 | ||||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |