令和元年12月市日程
2019年12月6日
■第1722回市(令和元年12月17日開催)情報はこちらから■
第1721回市(令和元年12月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 12,310 | 11,800 | 566 | 9,900 | 11,175 |
14-18 | 14,940 | 14,500 | 1,494 | 13,300 | |||
20-22 | 12,810 | 12,300 | 2,165 | 11,800 | |||
24-28 | 13,290 | 12,700 | 3,429 | 12,000 | |||
30上 | 11,890 | 11,300 | 4,068 | 11,000 | |||
3m | 10-13 | 12,290 | 11,800 | 472 | 11,600 | ||
14-16 | 14,890 | 14,300 | 972 | 12,900 | |||
18-22 | 14,290 | 13,800 | 1,656 | 11,100 | |||
24-28 | 13,390 | 12,800 | 2,586 | 11,500 | |||
30上 | 13,500 | 13,000 | 3,939 | 11,600 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 19,000 | 18,500 | 3,201 | 14,500 | ||
18-20 | 21,000 | 20,500 | 4,920 | 16,000 | |||
22 | 15,000 | 14,500 | 4,582 | 13,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 9,920 | 9,400 | 414 | 8,920 | 14,092 |
12-13 | 13,200 | 12,700 | 838 | 10,300 | |||
14 | 18,990 | 18,500 | 1,425 | 17,290 | |||
16-18 | 18,450 | 18,000 | 2,088 | 16,400 | |||
20-22 | 17,460 | 17,000 | 3,009 | 16,000 | |||
3m | 14 | 14,510 | 14,000 | 812 | 12,500 | ||
16-18 | 16,190 | 16,700 | 1,436 | 14,050 | |||
20-22 | 14,790 | 14,300 | 1,873 | 12,600 | |||
2.5m | 18上 | 15,000 | 1,620 | 9,000 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 12,410 | 11,900 | 571 | 9,100 | 10,881 |
14-18 | 13,800 | 13,300 | 1,370 | 12,000 | |||
20-22 | 12,510 | 12,000 | 2,112 | 11,100 | |||
24-28 | 12,810 | 12,300 | 3,321 | 11,800 | |||
30上 | 11,850 | 11,400 | 4,104 | 11,000 | |||
3m | 10-13 | 11,980 | 11,400 | 456 | 10,000 | ||
14-16 | 13,810 | 13,300 | 904 | 11,800 | |||
18-22 | 13,690 | 13,100 | 1,572 | 10,600 | |||
24-28 | 13,790 | 13,200 | 2,666 | 11,900 | |||
30上 | 12,510 | 12,000 | 3,636 | 10,800 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 19,000 | 18,500 | 3,201 | 14,500 | ||
18-20 | 21,000 | 20,500 | 4,920 | 16,000 | |||
22 | 15,000 | 14,500 | 4,582 | 13,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 10,290 | 9,800 | 431 | 9,190 | 14,408 |
12-13 | 13,690 | 13,200 | 871 | 10,730 | |||
14 | 18,830 | 18,300 | 1,409 | 17,510 | |||
16-18 | 18,450 | 18,000 | 2,088 | 16,530 | |||
20-22 | 17,300 | 16,800 | 2,974 | 16,000 | |||
3m | 14 | 13,590 | 13,100 | 760 | 11,690 | ||
16-18 | 15,890 | 15,400 | 1,324 | 14,690 | |||
20-22 | 14,900 | 14,400 | 1,886 | 12,620 | |||
2.5m | 18上 | 15,000 | 1,620 | 9,000 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |