平成31年2月市日程
2019年6月11日
■第1702回市(平成31年2月18日開催)情報はこちらから■
第1701回市(平成31年2月1日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 13,690 | 13,200 | 634 | 10,800 | 11,680 |
14-18 | 14,290 | 13,800 | 1,421 | 12,700 | |||
20-22 | 13,000 | 12,500 | 2,200 | 12,000 | |||
24-28 | 14,300 | 13,800 | 3,726 | 12,100 | |||
30上 | 13,800 | 13,300 | 4,788 | 12,000 | |||
3m | 10-13 | 13,690 | 13,200 | 528 | 12,800 | ||
14-16 | 13,890 | 13,400 | 911 | 11,300 | |||
18-22 | 13,660 | 13,100 | 1,572 | 11,400 | |||
24-28 | 14,900 | 14,400 | 2,909 | 10,900 | |||
30上 | 12,800 | 12,300 | 3,727 | 12,000 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 19,000 | 18,500 | 3,201 | 14,500 | ||
18-20 | 20,000 | 19,500 | 4,680 | 15,000 | |||
22 | 15,000 | 14,500 | 4,582 | 13,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 11,190 | 10,700 | 471 | 10,290 | 14,393 |
12-13 | 15,390 | 14,900 | 983 | 12,200 | |||
14 | 17,400 | 17,000 | 1,309 | 15,300 | |||
16-18 | 18,520 | 18,000 | 2,088 | 16,490 | |||
20-22 | 18,290 | 17,800 | 3,151 | 17,000 | |||
3m | 14 | 14,100 | 13,600 | 789 | 12,100 | ||
16-18 | 16,900 | 16,400 | 1,410 | 14,650 | |||
20-22 | 16,300 | 15,800 | 2,070 | 14,600 | |||
2.5m | 16上 | 15,000 | 1,620 | 9,000 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 12,960 | 12,400 | 595 | 11,500 | 11,889 |
14-18 | 14,950 | 14,400 | 1,483 | 13,100 | |||
20-22 | 12,970 | 12,400 | 2,182 | 12,100 | |||
24-28 | 14,490 | 14,000 | 3,780 | 12,300 | |||
30上 | 13,200 | 12,700 | 4,572 | 12,100 | |||
3m | 10-13 | 13,960 | 13,400 | 536 | 12,800 | ||
14-16 | 14,300 | 13,800 | 938 | 11,600 | |||
18-22 | 14,020 | 13,500 | 1,620 | 10,900 | |||
24-28 | 14,800 | 14,300 | 2,889 | 11,900 | |||
30上 | 12,900 | 12,400 | 3,757 | 12,000 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 19,000 | 18,500 | 3,201 | 14,500 | ||
18-20 | 20,000 | 19,500 | 4,680 | 15,000 | |||
22 | 15,000 | 14,500 | 4,582 | 13,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 11,780 | 11,300 | 497 | 10,190 | 15,042 |
12-13 | 15,590 | 15,100 | 997 | 12,400 | |||
14 | 17,500 | 17,000 | 1,309 | 15,390 | |||
16-18 | 18,120 | 17,700 | 2,053 | 16,490 | |||
20-22 | 18,000 | 17,500 | 3,098 | 17,000 | |||
3m | 14 | 13,900 | 13,400 | 777 | 11,930 | ||
16-18 | 16,960 | 16,500 | 1,419 | 14,770 | |||
20-22 | 16,770 | 16,200 | 2,122 | 14,830 | |||
2.5m | 18上 | 15,000 | 1,620 | 9,000 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |