令和元年6月市日程
2019年7月15日
■第1710回市(令和元年6月17日開催)情報はこちらから■
第1709回市(令和元年6月3日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 11,310 | 10,800 | 518 | 9,600 | 10,886 |
14-18 | 13,960 | 13,400 | 1,380 | 12,400 | |||
20-22 | 12,910 | 12,400 | 2,182 | 11,800 | |||
24-28 | 13,690 | 13,100 | 3,537 | 11,600 | |||
30上 | 12,240 | 11,800 | 4,248 | 11,500 | |||
3m | 10-13 | 13,000 | 12,500 | 500 | 11,000 | ||
14-16 | 13,900 | 13,400 | 911 | 11,600 | |||
18-22 | 13,530 | 13,000 | 1,560 | 9,100 | |||
24-28 | 13,720 | 13,200 | 2,666 | 10,100 | |||
30上 | 11,800 | 11,700 | 3,545 | 11,500 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 19,000 | 18,500 | 3,201 | 14,500 | ||
18-20 | 20,000 | 19,500 | 4,680 | 15,000 | |||
22 | 15,000 | 14,500 | 4,582 | 13,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 10,110 | 9,600 | 422 | 8,400 | 12,874 |
12-13 | 13,900 | 13,400 | 884 | 10,300 | |||
14 | 16,790 | 16,300 | 1,255 | 14,400 | |||
16-18 | 16,460 | 16,000 | 1,856 | 14,200 | |||
20-22 | 16,790 | 16,300 | 2,885 | 16,000 | |||
3m | 14 | 12,430 | 12,000 | 696 | 11,100 | ||
16-18 | 14,890 | 13,900 | 1,195 | 12,400 | |||
20-22 | 14,530 | 14,000 | 1,834 | 12,200 | |||
2.5m | 18上 | 15,000 | 1,620 | 9,000 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 10,800 | 10,300 | 494 | 9,100 | 10,894 |
14-18 | 13,800 | 13,300 | 1,370 | 12,500 | |||
20-22 | 13,240 | 12,800 | 2,253 | 11,900 | |||
24-28 | 13,980 | 13,400 | 3,618 | 11,800 | |||
30上 | 12,540 | 12,500 | 4,500 | 11,200 | |||
3m | 10-13 | 12,190 | 11,600 | 464 | 11,400 | ||
14-16 | 14,500 | 13,500 | 918 | 11,800 | |||
18-22 | 13,890 | 13,300 | 1,596 | 9,800 | |||
24-28 | 13,090 | 12,500 | 2,525 | 10,300 | |||
30上 | 12,110 | 11,800 | 3,575 | 11,500 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 19,000 | 18,500 | 3,201 | 14,500 | ||
18-20 | 20,000 | 19,500 | 4,680 | 15,000 | |||
22 | 15,000 | 14,500 | 4,582 | 13,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | 9,500 | 9,000 | 396 | 8,710 | 12,641 |
12-13 | 13,110 | 12,600 | 832 | 10,190 | |||
14 | 16,610 | 16,100 | 1,240 | 14,600 | |||
16-18 | 16,390 | 15,900 | 1,844 | 14,300 | |||
20-22 | 16,600 | 16,100 | 2,850 | 16,000 | |||
3m | 14 | 12,690 | 12,200 | 708 | 11,190 | ||
16-18 | 15,490 | 15,000 | 1,290 | 13,490 | |||
20-22 | 14,400 | 13,900 | 1,821 | 12,120 | |||
2.5m | 18上 | 15,000 | 1,620 | ||||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |