平成28年11月市日程
2016年11月26日
■第1648回市(平成28年11月17日開催)情報はこちらから■
第1647回市(平成28年11月2日開催)
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 11,830 | 11,300 | 542 | 9,400 | 10,391 |
14-18 | 13,190 | 12,700 | 1,308 | 11,290 | |||
20-22 | 11,510 | 11,000 | 1,947 | 9,890 | |||
24-28 | 12,920 | 12,300 | 3,321 | 10,910 | |||
30上 | 13,000 | 11,500 | 4,140 | 9,510 | |||
3m | 10-13 | 11,290 | 11,000 | 440 | 9,780 | ||
14-16 | 13,500 | 13,000 | 884 | 11,300 | |||
18-22 | 14,590 | 14,000 | 1,680 | 9,680 | |||
24-28 | 13,930 | 13,200 | 2,679 | 10,110 | |||
30上 | 11,890 | 11,300 | 3,051 | 10,300 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 17,000 | 16,500 | 2,854 | 12,000 | ||
18-20 | 18,300 | 18,000 | 4,338 | 12,000 | |||
22 | 14,000 | 13,500 | 4,279 | 12,000 | |||
桧 | 4m | 10-11 | 11,600 | 11,000 | 484 | 10,690 | 14,289 |
12-13 | 15,400 | 15,000 | 990 | 12,400 | |||
14 | 19,980 | 19,000 | 1,482 | 12,400 | |||
16-18 | 19,650 | 19,000 | 2,204 | 17,590 | |||
20-22 | 18,390 | 18,000 | 3,186 | 16,430 | |||
3m | 14 | 13,210 | 12,800 | 755 | 11,630 | ||
16-18 | 16,890 | 16,200 | 1,409 | 14,810 | |||
20-22 | 15,890 | 15,200 | 2,006 | 13,810 | |||
2m | 18-28 | 10,000 | 8,000 | 640 | 6,000 | ||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |
(平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル)
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | 11,800 | 11,000 | 528 | 9,700 | 10,217 |
14-18 | 13,800 | 13,000 | 1,339 | 10,800 | |||
20-22 | 11,800 | 11,300 | 2,000 | 10,000 | |||
24-28 | 13,400 | 12,700 | 3,429 | 10,800 | |||
30上 | 12,500 | 11,000 | 3,960 | 9,500 | |||
3m | 10-13 | 11,490 | 11,000 | 440 | 10,300 | ||
14-18 | 13,200 | 12,800 | 870 | 9,500 | |||
20-22 | 14,390 | 13,700 | 1,644 | 9,500 | |||
24-28 | 14,000 | 13,500 | 2,740 | 9,500 | |||
30上 | 11,720 | 11,500 | 3,105 | 10,300 | |||
2m | 18上 | 8,000 | 7,800 | 507 | |||
6m | 16 | 17,000 | 16,800 | 2,906 | 12,500 | ||
18-20 | 18,300 | 18,000 | 4,338 | 12,500 | |||
22 | 14,300 | 13,700 | 4,342 | 12,000 | |||
桧 | 4m | 10-11 | 11,290 | 11,000 | 484 | 10,390 | 15,282 |
12-13 | 16,000 | 15,700 | 1,036 | 12,300 | |||
14 | 19,300 | 19,000 | 1,482 | 17,860 | |||
16-18 | 19,660 | 19,500 | 2,262 | 17,730 | |||
20-22 | 17,920 | 17,500 | 3,097 | 15,910 | |||
3m | 14 | 13,000 | 12,700 | 749 | 11,300 | ||
16-18 | 17,520 | 17,300 | 1,505 | 14,600 | |||
20-22 | 15,730 | 15,500 | 2,046 | 13,390 | |||
2m | 18-28 | 10,000 | 8,000 | 640 | 6,000 | ||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
松 | 3.2m | 30上 | |||||
4.2m | 20-22 | ||||||
24-28 | |||||||
30上 |