令和6年4月市日程
第1824回市(令和6年4月2日開催)
平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13(直小曲込) | 14,090 | 13,700 | 658 | 12,731 | |
14-18 | 16,510 | 16,000 | 1,648 | 15,210 | |||
20-22 | 14,100 | 13,600 | 2,394 | 12,880 | |||
24-28 | 14,490 | 14,000 | 3,780 | 12,890 | |||
30上 | 13,950 | 13,400 | 4,824 | 12,500 | |||
3m | 10-13(直小曲込) | 15,690 | 628 | ||||
14-16 | 14,500 | 14,000 | 952 | 11,930 | |||
18-22 | 15,110 | 14,600 | 1,752 | 11,220 | |||
24-28 | 15,800 | 15,300 | 3,091 | 13,210 | |||
30上 | 13,770 | 13,200 | 4,000 | 13,540 | |||
2m | 18上 | ||||||
6m | 16 | 21,000 | 20,500 | 3,547 | 20,000 | ||
18-20 | 22,000 | 20,000 | 4,800 | 17,000 | |||
22 | 19,000 | 17,500 | 5,530 | 16,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11(直小曲込) | 11,290 | 11,000 | 484 | 17,192 | |
12-13(直小曲込) | 15,100 | 14,800 | 977 | ||||
14(直小曲込) | 21,330 | 21,000 | 1,617 | ||||
16-18 | 21,330 | 21,000 | 2,436 | 20,230 | |||
20-22 | 19,930 | 19,500 | 3,452 | 18,190 | |||
24-28 | 20,000 | 19,500 | 5,265 | 18,490 | |||
30上 | 18,500 | 18,000 | 6,480 | 17,000 | |||
3m | 14(直小曲込) | 14,000 | 812 | ||||
16-18 | 20,790 | 20,300 | 1,746 | 18,590 | |||
20-22 | 18,930 | 18,500 | 2,424 | 17,400 | |||
2.5m | 18上 | 18,000 | 10,000 | ||||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 |
第1825回市(令和6年4月17日開催)
平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13(直小曲込み) | 14,190 | 13,600 | 653 | 12,721 | |
14-18 | 16,270 | 15,700 | 1,617 | 14,400 | |||
20-22 | 13,890 | 13,300 | 2,341 | 12,410 | |||
24-28 | 14,000 | 13,500 | 3,645 | 12,510 | |||
30上 | 14,000 | 13,500 | 4,860 | 12,270 | |||
3m | 10-13(直小曲込み) | 15,790 | 632 | ||||
14-16 | 13,200 | 12,700 | 864 | 10,960 | |||
18-22 | 15,290 | 14,800 | 1,776 | 10,980 | |||
24-28 | 15,730 | 15,200 | 3,070 | 13,610 | |||
30上 | 13,770 | 13,200 | 4,000 | 12,230 | |||
2m | 18上 | ||||||
6m | 16 | 21,000 | 20,500 | 3,547 | 20,000 | ||
18-20 | 22,000 | 21,000 | 5,040 | 17,000 | |||
22 | 19,000 | 17,500 | 5,530 | 16,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11(直小曲込み) | 10,920 | 10,400 | 458 | 17,006 | |
12-13(直小曲込み) | 15,390 | 14,800 | 977 | ||||
14(直小曲込み) | 19,350 | 18,800 | 1,448 | ||||
16-18 | 20,630 | 20,100 | 2,332 | 18,790 | |||
20-22 | 19,600 | 19,100 | 3,381 | 17,830 | |||
24-28 | 19,890 | 19,300 | 5,211 | 18,530 | |||
30上 | 20,000 | 19,500 | 7,020 | 19,000 | |||
3m | 14(直小曲込み) | 14,190 | 823 | ||||
16-18 | 20,900 | 20,400 | 1,754 | 19,600 | |||
20-22 | 19,590 | 19,000 | 2,489 | 17,600 | |||
2.5m | 18上 | 18,000 | 1,944 | 10,000 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 |
第1826回市(令和6年4月30日開催)
平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13(直小曲込み) | 14,190 | 13,600 | 653 | 12,278 | |
14-18 | 15,960 | 15,400 | 1,586 | 14,190 | |||
20-22 | 13,100 | 12,600 | 2,218 | 11,920 | |||
24-28 | 13,920 | 13,400 | 3,618 | 12,330 | |||
30上 | 13,800 | 13,300 | 4,788 | 12,500 | |||
3m | 10-13(直小曲込み) | 15,790 | 632 | ||||
14-16 | 12,920 | 12,400 | 843 | 10,890 | |||
18-22 | 15,970 | 15,400 | 1,848 | 10,760 | |||
24-28 | 16,590 | 16,000 | 3,232 | 13,120 | |||
30上 | 13,590 | 13,000 | 3,939 | 11,400 | |||
2m | 18上 | ||||||
6m | 16 | 21,000 | 20,500 | 3,547 | 20,000 | ||
18-20 | 22,000 | 21,000 | 5,040 | 17,000 | |||
22 | 19,000 | 17,500 | 5,530 | 16,000 | |||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11(直小曲込み) | 11,100 | 488 | 17,213 | ||
12-13(直小曲込み) | 14,920 | 14,500 | 957 | ||||
14(直小曲込み) | 20,000 | 19,500 | 1,502 | ||||
16-18 | 20,290 | 19,800 | 2,297 | 18,440 | |||
20-22 | 19,910 | 19,400 | 3,434 | 17,800 | |||
24-28 | 19,800 | 19,300 | 5,211 | 18,440 | |||
30上 | 20,000 | 19,500 | 7,020 | 18,000 | |||
3m | 14(直小曲込み) | 14,620 | 848 | ||||
16-18 | 21,100 | 20,600 | 1,772 | 19,890 | |||
20-22 | 19,120 | 18,700 | 2,450 | 17,900 | |||
2.5m | 18上(直小曲込み) | 18,000 | 1,944 | 10000 | |||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 |