令和6年10月市日程
第1836回市(令和6年10月2日開催)
平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13(直小曲込) | 13,000 | 12,700 | 610 | 12,086 | |
14-18 | 14,620 | 14,100 | 1,452 | 13,190 | |||
20-22 | 14,750 | 14,200 | 2,499 | 11,900 | |||
24-28 | 14,590 | 14,000 | 3,780 | 12,490 | |||
30上 | 14,720 | 14,200 | 5,112 | 12,390 | |||
3m | 10-13(直小曲込) | 14,890 | 596 | ||||
14-16 | 14,700 | 14,200 | 966 | 11,300 | |||
18-22 | 15,000 | 14,500 | 1,740 | 10,890 | |||
24-28 | 15,690 | 15,100 | 3,050 | 12,000 | |||
30上 | 13,490 | 13,000 | 3,939 | 11,100 | |||
2m | 18上 | ||||||
6m | 16 | 20,000 | 3,460 | 15,000 | |||
18-20 | 21,000 | 5,040 | 16,000 | ||||
22 | 18,000 | 5,688 | 15,000 | ||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11(直小曲込) | 10,800 | 475 | 17,374 | ||
12-13(直小曲込) | 13,000 | 12,500 | 825 | ||||
14(直小曲込) | 20,240 | 20,000 | 1,540 | ||||
16-18 | 21,470 | 21,000 | 2,436 | 20,260 | |||
20-22 | 21,700 | 21,200 | 3,752 | 20,430 | |||
24-28 | 21,500 | 21,000 | 5,670 | 20,340 | |||
30上 | 19,000 | 18,500 | 6,660 | 18,000 | |||
3m | 14(直小曲込) | 14,900 | 864 | ||||
16-18 | 21,590 | 21,100 | 1,815 | 20,790 | |||
20-22 | 20,560 | 20,100 | 2,633 | 18,990 | |||
2.5m | 18上(直小曲込) | 19,000 | 2,052 | ||||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 |
第1837回市(令和6年10月17日開催)
平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
杉 | 4m | 10-13 | |||||
14-18 | |||||||
20-22 | |||||||
24-28 | |||||||
30上 | |||||||
3m | 10-13 | ||||||
14-16 | |||||||
18-22 | |||||||
24-28 | |||||||
30上 | |||||||
2m | 18上 | ||||||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 | |||||||
樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
桧 | 4m | 10-11 | |||||
12-13 | |||||||
14 | |||||||
16-18 | |||||||
20-22 | |||||||
24-28 | |||||||
30上 | |||||||
3m | 14 | ||||||
16-18 | |||||||
20-22 | |||||||
2.5m | 18上 | ||||||
6m | 16 | ||||||
18-20 | |||||||
22 |