令和7年9月市日程
第1858回市(令和7年9月2日開催)
平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル
| 樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 | 
| 杉 | 4m | 10-13(直小曲込み) | 12,310 | 12,100 | 581 | 12,256 | |
| 14-18 | 15,430 | 14,900 | 1,535 | 14,400 | |||
| 20-22 | 14,390 | 13,800 | 2,429 | 12,690 | |||
| 24-28 | 14,770 | 14,200 | 3,834 | 12,730 | |||
| 30上 | 14,290 | 13,700 | 4,932 | 12,340 | |||
| 3m | 10-13(直小曲込み) | 14,360 | 574 | ||||
| 14-16 | 14,900 | 14,400 | 979 | 13,200 | |||
| 18-22 | 15,120 | 14,600 | 1,752 | 11,980 | |||
| 24-28 | 15,000 | 14,500 | 2,929 | 12,190 | |||
| 30上 | 14,030 | 13,500 | 4,091 | 12,790 | |||
| 5m | 14-16(直小曲込み) | 19,000 | 2,147 | ||||
| 18-20 | |||||||
| 6m | 16 | 20,000 | 3,460 | ||||
| 18-20 | 21,000 | 5,040 | |||||
| 22 | 18,000 | 5,688 | |||||
| 樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 | 
| 桧 | 4m | 10-11(直小曲込み) | 11,400 | 502 | 18,532 | ||
| 12-13(直小曲込み) | 14,820 | 14,720 | 972 | ||||
| 14(直小曲込み) | 23,390 | 23,300 | 1,794 | ||||
| 16-18 | 23,610 | 23,200 | 2,691 | 21,890 | |||
| 20-22 | 23,000 | 22,500 | 3,989 | 20,930 | |||
| 24-28 | 22,200 | 21,900 | 5,913 | 20,630 | |||
| 30上 | 24,000 | 23,500 | 8,460 | 23,000 | |||
| 3m | 14(直小曲込み) | 15,590 | 904 | ||||
| 16-18 | 21,590 | 1,857 | 19,200 | ||||
| 20-22 | 19,790 | 2,592 | 17,300 | ||||
| 2.5m | 18上(直小曲込み) | 19,000 | 2,052 | 10,000(大曲) | |||
| 6m | 16 | ||||||
| 18-20 | |||||||
| 22 | 
第1859回市(令和7年9月17日開催)
平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル
| 樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 | 
| 杉 | 4m | 10-13(直小曲込み) | 12,210 | 12,000 | 576 | 11,776 | |
| 14-18 | 15,790 | 15,200 | 1,566 | 14,200 | |||
| 20-22 | 13,590 | 13,000 | 2,288 | 12,590 | |||
| 24-28 | 15,000 | 14,500 | 3,915 | 12,850 | |||
| 30上 | 13,610 | 13,100 | 4,716 | 12,390 | |||
| 3m | 10-13(直小曲込み) | 14,390 | 576 | ||||
| 14-16 | 14,430 | 13,900 | 945 | 13,000 | |||
| 18-22 | 15,000 | 14,500 | 1,740 | 12,230 | |||
| 24-28 | 15,000 | 14,500 | 2,929 | 12,420 | |||
| 30上 | 13,970 | 13,400 | 4,060 | 12,690 | |||
| 5m | 14-16(直小曲込み) | 20,000 | 2,260 | ||||
| 18-20 | |||||||
| 6m | 16 | 20,000 | 3,460 | 17,000 | |||
| 18-20 | 21,000 | 5,040 | 16,000 | ||||
| 22 | 18,000 | 5,688 | 15,000 | ||||
| 樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 | 
| 桧 | 4m | 10-11(直小曲込み) | 11,490 | 506 | 17,930 | ||
| 12-13(直小曲込み) | 14,830 | 14,620 | 965 | ||||
| 14(直小曲込み) | 22,520 | 22,490 | 1,732 | ||||
| 16-18 | 22,690 | 22,200 | 2,575 | 20,390 | |||
| 20-22 | 22,100 | 21,800 | 3,859 | 20,010 | |||
| 24-28 | 21,600 | 21,100 | 5,697 | 19,640 | |||
| 30上 | 22,500 | 22,000 | 7,920 | 20,500 | |||
| 3m | 14(直小曲込み) | 14,500 | 841 | ||||
| 16-18 | 19,690 | 1,693 | 18,690 | ||||
| 20-22 | 18,990 | 2,488 | 17,200 | ||||
| 2.5m | 18上(直小曲込み) | 19,000 | 2,052 | 10,000(曲り) | |||
| 6m | 16 | ||||||
| 18-20 | |||||||
| 22 | 


 
	