令和8年1月市日程
第1867回市(令和8年1月7日開催)
平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル
| 樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
| 杉 | 4m | 10-13(直小曲込み)) | 13,110 | 12,800 | 614 | 12,859 | |
| 14-18 | 15,890 | 15,400 | 1,586 | 14,980 | |||
| 20-22 | 14,190 | 13,600 | 2,394 | 13,030 | |||
| 24-28 | 14,970 | 14,400 | 3,888 | 13,150 | |||
| 30上 | 13,970 | 13,400 | 4,824 | 12,560 | |||
| 3m | 10-13(直小曲込み) | 15,000 | 600 | ||||
| 14-16 | 14,390 | 13,800 | 938 | 13,190 | |||
| 18-22 | 14,800 | 14,300 | 1,716 | 11,490 | |||
| 24-28 | 16,000 | 15,500 | 3,131 | 13,390 | |||
| 30上 | 14,340 | 13,800 | 4,181 | 12,700 | |||
| 5m | 14-16(直小曲込み) | 20,000 | 2,260 | ||||
| 18-20 | 19,000 | 3,439 | 17,000 | ||||
| 6m | 16 | 20,000 | 3,460 | 17,000 | |||
| 18-20 | 21,000 | 5,040 | 16,000 | ||||
| 22 | 18,000 | 5,688 | 15,000 | ||||
| 樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
| 桧 | 4m | 10-11(直小曲込み) | 11,160 | 491 | 18,381 | ||
| 12-13(直小曲込み) | 16,100 | 15,850 | 1,046 | ||||
| 14(直小曲込み) | 21,100 | 21,000 | 1,617 | ||||
| 16-18 | 20,820 | 20,300 | 2,355 | 19,390 | |||
| 20-22 | 20,800 | 20,300 | 3,593 | 19,340 | |||
| 24-28 | 20,700 | 20,200 | 5,454 | 19,380 | |||
| 30上 | 22,500 | 22,000 | 7,920 | 20,500 | |||
| 3m | 14(直小曲込み) | 14,590 | 846 | ||||
| 16-18 | 18,900 | 1,625 | 17,900 | ||||
| 20-22 | 18,100 | 2,371 | 17,000 | ||||
| 2.5m | 18上(直小曲込み) | 19,000 | 2,052 | 10,000(曲り) | |||
| 6m | 16 | ||||||
| 18-20 | |||||||
| 22 |
第1868回市(令和8年1月21日開催)
平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル
| 樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
| 杉 | 4m | 10-13(直小曲込) | 13,430 | 13,100 | 629 | 13,090 | |
| 14-18 | 16,000 | 15,500 | 1,597 | 15,190 | |||
| 20-22 | 13,940 | 13,600 | 2,394 | 13,210 | |||
| 24-28 | 14,970 | 14,400 | 3,888 | 13,000 | |||
| 30上 | 14,030 | 13,500 | 4,860 | 12,790 | |||
| 3m | 10-13(直小曲込) | 14,310 | 572 | ||||
| 14-16 | 15,000 | 14,500 | 986 | 12,890 | |||
| 18-22 | 15,000 | 14,500 | 1,740 | 11,960 | |||
| 24-28 | 16,200 | 15,700 | 3,171 | 12,920 | |||
| 30上 | 13,910 | 13,400 | 4,060 | 12,750 | |||
| 5m | 14-16(直小曲込) | 20,000 | 2,260 | ||||
| 18-20 | 19,000 | 3,439 | 17,000 | ||||
| 6m | 16 | 20,000 | 3,460 | 17,000 | |||
| 18-20 | 21,000 | 5,040 | 16,000 | ||||
| 22 | 18,000 | 5,688 | 15,000 | ||||
| 樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
| 桧 | 4m | 10-11(直小曲込) | 10,890 | 479 | 17,696 | ||
| 12-13(直小曲込) | 16,690 | 16,000 | 1,056 | ||||
| 14(直小曲込) | 20,300 | 20,240 | 1,558 | ||||
| 16-18 | 19,690 | 19,200 | 2,227 | 18,300 | |||
| 20-22 | 19,890 | 19,400 | 3,434 | 18,320 | |||
| 24-28 | 19,730 | 19,230 | 5,192 | 18,490 | |||
| 30上 | 22,000 | 21,500 | 7,740 | 20,000 | |||
| 3m | 14(直小曲込) | 14,190 | 823 | ||||
| 16-18 | 18,590 | 1,599 | 17,100 | ||||
| 20-22 | 17,230 | 2,257 | |||||
| 2.5m | 18上(直小曲込) | 19,000 | 2,052 | 10,000(曲り) | |||
| 6m | 16 | ||||||
| 18-20 | |||||||
| 22 |

