令和7年12月市日程
第1865回市(令和7年12月2日開催)
平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル
| 樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
| 杉 | 4m | 10-13(直小曲込み) | 12,890 | 12,800 | 614 | 12,506 | |
| 14-18 | 14,900 | 14,500 | 1,494 | 14,000 | |||
| 20-22 | 13,930 | 13,500 | 2,376 | 12,940 | |||
| 24-28 | 15,010 | 14,500 | 3,915 | 13,140 | |||
| 30上 | 14,140 | 13,700 | 4,932 | 12,290 | |||
| 3m | 10-13(直小曲込み) | 14,310 | 572 | ||||
| 14-16 | 14,910 | 14,500 | 986 | 13,510 | |||
| 18-22 | 15,390 | 14,900 | 1,788 | 11,970 | |||
| 24-28 | 15,550 | 15,000 | 3,030 | 13,210 | |||
| 30上 | 14,600 | 14,100 | 4,272 | 12,800 | |||
| 5m | 14-16(直小曲込み) | 20,000 | 2,260 | ||||
| 18-20 | 17,00 | 3,077 | |||||
| 6m | 16 | 20,000 | 3,460 | 3,460 | |||
| 18-20 | 21,000 | 5,040 | 5,040 | ||||
| 22 | 18,000 | 5,688 | 5,688 | ||||
| 樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
| 桧 | 4m | 10-11(直小曲込み) | 11,000 | 488 | 18,946 | ||
| 12-13(直小曲込み) | 16,000 | 15,720 | 1,038 | ||||
| 14(直小曲込み) | 22,300 | 22,190 | 1,709 | ||||
| 16-18 | 22,850 | 22,300 | 2,587 | 21,100 | |||
| 20-22 | 23,520 | 23,000 | 4,071 | 21,500 | |||
| 24-28 | 22,100 | 21,600 | 5,832 | 20,800 | |||
| 30上 | 23,000 | 22,500 | 8,100 | 21,000 | |||
| 3m | 14(直小曲込み) | 14,620 | 848 | ||||
| 16-18 | 20,300 | 1,746 | 18,600 | ||||
| 20-22 | 20,000 | 2,620 | 17,720 | ||||
| 2.5m | 18上(直小曲込み) | 19,000 | 2,052 | 10,000(大曲) | |||
| 6m | 16 | ||||||
| 18-20 | |||||||
| 22 |
第1866回市(令和7年12月17日開催)
平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル
| 樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
| 杉 | 4m | 10-13(直小曲込み) | 12,960 | 12,780 | 613 | 12,686 | |
| 14-18 | 15,890 | 15,500 | 1,597 | 14,590 | |||
| 20-22 | 14,690 | 14,000 | 2,464 | 13,000 | |||
| 24-28 | 14,900 | 14,500 | 3,915 | 12,630 | |||
| 30上 | 14,430 | 14,000 | 5,040 | 12,670 | |||
| 3m | 10-13(直小曲込み) | 14,360 | 574 | ||||
| 14-16 | 15,000 | 14,500 | 986 | 13,960 | |||
| 18-22 | 15,310 | 15,000 | 1,800 | 11,960 | |||
| 24-28 | 15,890 | 15,300 | 3,091 | 13,390 | |||
| 30上 | 14,100 | 13,500 | 4,091 | 12,500 | |||
| 5m | 14-16(直小曲込み) | 20,000 | 2,260 | ||||
| 18-20 | 19,000 | 3,439 | 17,000 | ||||
| 6m | 16 | 20,000 | 3,460 | 17,000 | |||
| 18-20 | 21,000 | 5,040 | 16,000 | ||||
| 22 | 18,000 | 5,688 | 15,000 | ||||
| 樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
| 桧 | 4m | 10-11(直小曲込み) | 11,350 | 499 | 18,686 | ||
| 12-13(直小曲込み) | 16,590 | 16,100 | 1,063 | ||||
| 14(直小曲込み) | 22,110 | 22,000 | 1,694 | ||||
| 16-18 | 21,900 | 21,500 | 2,494 | 20,550 | |||
| 20-22 | 22,410 | 22,000 | 3,894 | 20,700 | |||
| 24-28 | 21,100 | 20,500 | 5,535 | 19,990 | |||
| 30上 | 23,000 | 22,500 | 8,100 | 21,000 | |||
| 3m | 14(直小曲込み) | 14,920 | 865 | ||||
| 16-18 | 19,700 | 1,694 | 17,500 | ||||
| 20-22 | 19,110 | 2,503 | 17,390 | ||||
| 2.5m | 18上(直小曲込み) | 19,000 | 2,052 | 10,000(曲り) | |||
| 6m | 16 | ||||||
| 18-20 | |||||||
| 22 |

