令和7年10月市日程
第1860回市(令和7年10月2日開催)
平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル
| 樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
| 杉 | 4m | 10-13(直小曲込み) | 12,110 | 12,000 | 576 | 11,987 | |
| 14-18 | 14,600 | 14,100 | 1,452 | 13,860 | |||
| 20-22 | 13,570 | 13,000 | 2,288 | 12,100 | |||
| 24-28 | 13,780 | 13,200 | 3,564 | 11,700 | |||
| 30上 | 13,400 | 12,900 | 4,644 | 11,910 | |||
| 3m | 10-13(直小曲込み) | 14,390 | 576 | ||||
| 14-16 | 14,210 | 14,000 | 952 | 13,200 | |||
| 18-22 | 15,000 | 14,500 | 1,740 | 12,200 | |||
| 24-28 | 15,210 | 14,700 | 2,969 | 12,690 | |||
| 30上 | 13,700 | 13,200 | 4,000 | 11,860 | |||
| 5m | 14-16 | 20,000 | 2,260 | ||||
| 18-20 | |||||||
| 6m | 16 | 20,000 | 3,460 | 17,000 | |||
| 18-20 | 21,000 | 5,040 | 16,000 | ||||
| 22 | 18,000 | 5,688 | 15,000 | ||||
| 樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
| 桧 | 4m | 10-11(直小曲込み) | 11,300 | 497 | 18,405 | ||
| 12-13(直小曲込み) | 14,700 | 14,500 | 957 | ||||
| 14(直小曲込み) | 22,150 | 22,050 | 1,698 | ||||
| 16-18 | 22,290 | 21,900 | 2,540 | 20,200 | |||
| 20-22 | 22,220 | 21,800 | 3,859 | 20,290 | |||
| 24-28 | 21,400 | 21,000 | 5,670 | 19,960 | |||
| 30上 | 22,500 | 22,000 | 7,920 | 20,500 | |||
| 3m | 14(直小曲込み) | 14,900 | 864 | ||||
| 16-18 | 19,600 | 1,693 | 17,900 | ||||
| 20-22 | 18,690 | 2,448 | 17,100 | ||||
| 2.5m | 18上(直小曲込み) | 19,000 | 2,052 | 10,000(曲り) | |||
| 6m | 16 | ||||||
| 18-20 | |||||||
| 22 |
第1862回市(令和7年10月17日開催)
平均価格は、1立方メートル当たり/優良材を除きます。出荷量の単位は立方メートル
| 樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
| 杉 | 4m | 10-13 | |||||
| 14-18 | |||||||
| 20-22 | |||||||
| 24-28 | |||||||
| 30上 | |||||||
| 3m | 10-13 | ||||||
| 14-16 | |||||||
| 18-22 | |||||||
| 24-28 | |||||||
| 30上 | |||||||
| 2m | 18上 | ||||||
| 6m | 16 | ||||||
| 18-20 | |||||||
| 22 | |||||||
| 樹 | 長さ(m) | 径(cm) | 高値 | 中値 | 一本の価格 (中値) | 小曲 | 平均単価 |
| 桧 | 4m | 10-11 | |||||
| 12-13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 16-18 | |||||||
| 20-22 | |||||||
| 24-28 | |||||||
| 30上 | |||||||
| 3m | 14 | ||||||
| 16-18 | |||||||
| 20-22 | |||||||
| 2.5m | 18上 | ||||||
| 6m | 16 | ||||||
| 18-20 | |||||||
| 22 |

